
Capacete Balístico – Guia Completo
Introdução de produtos
Armyloop (Loop Circle) concentra-se na pesquisa e desenvolvimento e na fabricação de capacetes balísticos de alta qualidade para garantir a segurança e a confiabilidade do pessoal militar e dos policiais durante as missões.

Centro de Produtos
Armyloop oferece uma variedade de capacetes militares, incluindo capacetes táticos leves e de alta resistência, bem como soluções personalizadas adequadas para diferentes ambientes operacionais. Temos capacete balístico FAST, PASGT TYPE, WENDY, MICH, SENTRY, APPLIQUE TYPE como opção. E também fornecemos 6 sistemas de suspensão e 4 trilhos para os clientes como mostra a imagem.


Vantagens do produto
| Informações Básicas | ||
| Tamanho | M/L/XL/XXL,Personalização com base nas necessidades do cliente. | |
| Cor | Preto, Verde, Areia, Coiote, Cinza, cor customizada. | |
| Embalagem | Caixa protetora profissional para garantir segurança durante o transporte | |
| Certificado | Nosso capacete passou nos testes NIJ IIIa, NIJ III. | |





Especificações Técnicas
| Capacete Balístico | ||
| Tamanho | Vários tamanhos disponíveis | |
| Modelo | Personalizado com base em necessidades específicas | |
| Nível de proteção | Está em conformidade com os padrões internacionais, como NIJ, EN, etc. Listamos os padrões NIJ para referência abaixo. | |
| Material | UHMWPE, Kevlar (aramida), materiais compósitos avançados usados para garantir leveza e alta resistência | |
| Padrão de armadura NIJ | ||
| Resistência balística (antes de abril de 2024) | ||
| O NIJ Standard-0101.06 tinha padrões de desempenho específicos para coletes à prova de balas usados pelas autoridades policiais. Estes coletes foram classificados na seguinte escala contra penetração e também proteção contra trauma contuso (deformação): | ||
| Nível de armadura | Proteção | |
| Nível I .22 LR .380 ACP | Esta armadura protegeria contra balas de 2,6 g (40 gr) .22 Long Rifle Lead Round Nose (LR LRN) a uma velocidade de 329 m/s (1080 pés/s ± 30 pés/s) 6,2 g (95 gr) .380 ACP Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN) balas a uma velocidade de 322 m/s (1055 pés/s ± 30 pés/s). Não faz mais parte do padrão. | |
| Nível IIA 9×19mm .40 S&W .45 ACP | A nova armadura protege contra: 8 g (124 gr) 9 × 19 mm Parabellum Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN) balas a uma velocidade de 373 m/s ± 9,1 m/s (1225 pés/s ± 30 pés/s) 11,7 g (180 gr) .40 S&W Full Metal Jacketed (FMJ) balas a uma velocidade de 352 m/s ± 9,1 m/s (1155 pés/s ± 30 pés/s) 14,9 g (230 gr) balas .45 ACP Full Metal Jacketed (FMJ) a uma velocidade de 275 m/s ± 9,1 m/s (900 pés/s ± 30 pés/s). A armadura condicionada protege contra balas FMJ RN de 8 g (124 gr) de 9 mm a uma velocidade de 355 m/s ± 9,1 m/s (1165 pés/s ± 30 pés/s) 11,7 g (180 gr) balas .40 S&W FMJ a uma velocidade de 325 m/s ± 9,1 m/s (1065 pés/s ± 30 pés/s) 14,9 g (230 gr) balas .45 ACP Full Metal Jacketed (FMJ) a uma velocidade de 259 m/s ± 9,1 m/s (850 pés/s ± 30 pés/s). Também fornece proteção contra as ameaças mencionadas em [Tipo I]. | |
| Nível II 9mm +P .357 Magnum | A nova armadura protege contra balas FMJ RN de 8 g (124 gr) de 9 mm a uma velocidade de 398 m/s ± 9,1 m/s (1305 pés/s ± 30 pés/s) 10,2 g (158 gr) balas .357 Magnum Jacketed Soft Point a uma velocidade de 436 m/s ± 9,1 m/s (1430 pés/s ± 30 pés/s). A armadura condicionada protege contra balas FMJ RN de 8 g (124 gr) 9 mm a uma velocidade de 379 m/s ± 9,1 m/s (1.245 pés/s ± 30 pés/s) 10,2 g (158 gr) balas .357 Magnum Jacketed Soft Point a uma velocidade de 408 m/s ± 9,1 m/s (1340 pés/s ± 30 pés/s). Também fornece proteção contra as ameaças mencionadas em [Tipos I e IIA]. | |
| Nível IIIA .357 SIG .44 Magnum | A nova armadura protege contra balas de 8,1 g (125 gr) .357 SIG FMJ Flat Nose (FN) a uma velocidade de 448 m/s ± 9,1 m/s (1470 pés/s ± 30 pés/s) 15,6 g (240 gr) .44 Magnum Semi Jacketed Hollow Point (SJHP) balas a uma velocidade de 436 m/s (1430 pés/s ± 30 pés/s). A armadura condicionada protege contra balas de 8,1 g (125 gr) .357 SIG FMJ Flat Nose (FN) a uma velocidade de 430 m/s ± 9,1 m/s (1410 pés/s ± 30 pés/s) 15,6 g (240 gr) .44 Magnum Semi Jacketed Hollow Point (SJHP) balas a uma velocidade de 408 m/s ± 9,1 m/s (1340 pés/s ± 30 pés/s). Também fornece proteção contra a maioria das ameaças de armas curtas, bem como as ameaças mencionadas em [Tipos I, IIA e II]. | |
| Nível III 7,62 × 51 mm OTAN M80 | A armadura condicionada protege contra balas de bola NATO M80 de 9,6 g (148 gr) 7,62 × 51 mm a uma velocidade de 847 m/s ± 9,1 m/s (2.780 pés/s ± 30 pés/s). Também fornece proteção contra as ameaças mencionadas em [Tipos I, IIA, II e IIIA]. | |
| Nível IV .30-06 Springfield M2 | A armadura condicionada protege contra balas perfurantes de armadura (AP) .30-06 Springfield M2 de 10,8 g (166 gr) a uma velocidade de 878 m/s ± 9,1 m/s (2.880 pés/s ± 30 pés/s). Ele também fornece proteção de pelo menos um único golpe contra as ameaças mencionadas em [Tipos I, IIA, II, IIIA e III]. | |
Aplicativo

Operações Militares
Fornecer proteção confiável para a cabeça do pessoal militar para garantir a segurança em ambientes operacionais complexos e perigosos.

Ações de aplicação da lei
Oferecer a proteção necessária aos agentes responsáveis pela aplicação da lei para apoiar a sua segurança e eficiência durante as missões.
Perguntas frequentes
Seguro
Peso e tamanho
Seleção do nível de proteção
Limpeza e Manutenção
Blogs relacionados
Derrote ameaças perfurantes sem grandes danos físicos. Descubra como as placas leves de nível 4 maximizam a mobilidade e reduzem a fadiga.
Leia mais
Derrote ameaças perfurantes sem grandes danos físicos. Descubra como as placas leves de nível 4 maximizam a mobilidade e reduzem a fadiga.
Leia mais
Atualize para capacetes balísticos UHMWPE leves. Reduza o peso da cabeça em 20%, elimine a tensão no pescoço e garanta a proteção NIJ IIIA verificada.
Leia mais
Armaduras pesadas causam fadiga. Descubra as placas de nível 4 mais leves que oferecem proteção contra armaduras sem sacrificar a mobilidade tática.
Leia mais
Descubra como os capacetes táticos MICH equilibram a proteção balística NIJ IIIA com a integração perfeita do fone de ouvido para máxima segurança e mobilidade do operador.
Leia mais
O design de um colete tático precisa equilibrar cobertura protetora, peso, mobilidade, ventilação e capacidade de transporte de equipamento. A cobertura excessiva pode proporcionar uma área de proteção maior, mas também pode resultar em maior peso, ventilação reduzida e restrição de movimentos.
Leia mais
Como uma das exposições internacionais de defesa e segurança mais influentes no Oriente Médio, a Exposição e Conferência Internacional de Defesa (IDEX) tornou-se uma importante plataforma para empresas globais de defesa, organizações militares, agências governamentais, instituições de segurança e compradores profissionais se comunicarem e cooperarem.
Leia mais
Evite a tensão no pescoço com um capacete tático UHMWPE. Descubra como a leve armadura balística PE oferece proteção NIJ IIIA com 30% menos peso.
Leia mais
Este artigo fornece uma breve visão geral das características, aplicações, vantagens, impacto e métodos de seleção do Nylon.
Leia mais
Este artigo explicará o que é uma capa de capacete tático, o que ela pode fazer, quais tipos estão disponíveis, como ela difere de um capacete balístico, como escolher uma e o que os compradores devem considerar durante a aquisição.
Leia mais
Este artigo explicará por que os capacetes balísticos FAST são populares, seus tipos comuns, vantagens, diferenças em relação a outros capacetes e como escolhê-los.
Leia mais
Vídeos relacionados
Em ambientes operacionais militares complexos, uma proteção confiável da cabeça é fundamental para garantir a segurança do pessoal militar. Os capacetes balísticos do Armyloop oferecem desempenho de proteção superior, apoiando o pessoal militar na manutenção da segurança e eficiência durante diversas missões.
Contate-nos -
Obtenha um orçamento grátis hoje!
Para obter mais informações, entre em contato conosco hoje para obter aconselhamento especializado e um orçamento preciso.
Tel: + 13929428415
E-mail: tracy@glz.sinanet
Adicionar: Edifício Tianhui 315, Youasong Road, distrito de Longhua, Shenzhen, Guangdong, China





